| 会員券価格情報 | |||||
| ※価格はタイ・バーツです ※名義変更料込み価格です ※仲介手数料は売買価格の10%です ※メンバーのプレイには基本的にグリーンフィーがかかりませんが、会費が無いコースの場合はグリーンフィーを徴収します。 |
|||||
| ゴルフコース | ホール数 | 市場売買価格 | 期間条件 | 年間会費 | 家族会員制度 |
| ALPINE Golf Sports Club | 18 | 720,000 | 無 | 25,000 | 有-12,000 |
| Bangkok Golf C.C. | 18 | 300,000 | 20年 | 無 | 有 |
| Bangpoo C.C. | 18 | 250,000-市場薄 | 無 | 有 | |
| Bangpakong
Riverside G.C. |
18 | 250,000-市場薄 | 無 | 無 | 有 |
| Bangpra International G.C. | 18 | 160,000 | 10年 | 110/ Green Fee |
有 |
| Blue Canyon C.C. | 36 | 720,000 - 750,000 | 無 | 22,500 | 有 |
| Ekachai C.C. | 18 | 250.000 | 無 | 4,800 | 有-条件付 |
| Green Valley Bangna C.C. | 18 | 290,000-市場薄 | 無 | 有 | |
| Khao kheow C.C. | 27 | 250,000-市場薄 | 無 | 有 | |
| Kiarti Thanee C.C. オーディナリー | 18 | 250,000 | 16年 | 14,000 | 有 |
| Kiarti Thanee C.C. ライフ | 18 | 280,000 | 16年 | 無 | 有 |
| Kiarti Thanee C.C. ファウダー | 18 | 380,000 | 無 | 無 | 有 |
| Laem Chabang C.C. | 27 |
450,000 |
30年 | 無 | 有 |
| Lakewood C.C. | 27 | 580,000 | 無 | 18,000 | 有 |
| Lamlukka C.C. | 36 | 250,000-市場薄 | 無 | 100/ Green Fee |
有 |
| Muang Ake G.C. | 18 | 370,000-市場薄 | 無 | 無 | 有 |
| Muang Ake Vista G.C. | 18 | 270,000-市場薄 | 無 | 無 | 有 |
| Muang Kaew G.C. | 18 | 250,000 | 17年 | 9,000 | 有-条件付 |
| Natural Park Resort G.C. | 27 | 市場薄 | 無 | 有 | |
| Navatanee G.C. | 18 | 720,000 | 無 | 66,000 | 有 |
| Nichigo Resort C.C. | 27 | 市場薄 | 無 | 無 | 有 |
| Nothern Rangsit C.C. | 18 | 市場薄 | 無 | 無 | 有 |
| Panya Indra G.C. | 27 | 380,000 | 無 | 250/ Green Fee |
有 |
| Pinehurst Golf & C.C. | 27 | 280,000-市場薄 | 無 | 有 | |
| President C.C. | 36 | 190,000 | 無 | 14,040 | 有 |
| Rose Garden G.C. | 18 | 380,000-市場薄 | 無 | 無 | 有 |
| Royal Gems & S.C. | 18 | 380,000 | 無 | 150/ Green Fee |
有 |
| Royal Lakeside C.C. | 18 | 市場薄 | 30年 | 14,426 | 有 |
| Suphapruek C.C. | 18 | 190,000-市場薄 | 13年 | 無 | 有-条件付 |
| Tanyatanee C.C. | 27 | 180,000 | 無 | 無 | 有 |
| Thai C.C. | 18 | 1,000,000 | 10年 | 28,800 | 有 配偶者限定 |
| Thana City G.C. | 18 | 250,000 | 無 | 48,000 | 有 |
| The Royal G.C. | 18 | 450,000-市場薄 | 無 | 10,700 | 有 |
| Vintage G.C. | 18 | 280,000-市場薄 | 30年 | 無 | 有 |
| Windmill C.C. | 18 | 市場薄 | 16年 | 18,000 | 有 |
| Windsor Park C.C. (旧Panya Park) | 27 | 250,000 | 無 | 10,000 | 有 |
| 最終更新日時: |