トップページ > タイ王国の概要 在タイ日本人数

在タイ日本邦人数(日本大使館発表 2006年10月1日現在 「在留届」提出者数)
民間企業関係者及びその家族 31,357 報道関係者及びその家族 183
自由業関係者及びその家族 1,286 留学生・研究者等及びその家族 1,699
政府関係者及びその家族 963 その他 3,996
永住者(永住許可証取得者) 765 合  計 40,249
年度推移表
都市名 - 長期滞在者 - - 永 住 者 - - 小 計 - 都市計
男性 女性 男性 女性 男性 女性
アムナートチャルーン 4 1 0 0 4 1 5
アユタヤー 666 127 3 1 669 128 797
アーントーン 0 1 0 0 0 1 1
ウタイターニー 11 1 0 0 11 1 12
ウッタラディット 6 3 0 0 6 3 9
ウドンターニー 37 22 4 2 41 24 65
ウボンラーチャターニー 17 15 0 0 17 15 32
ガムペンペット 7 5 0 0 7 5 12
ガラシン 8 6 0 1 8 7 15
カンチャナブリー 18 11 1 1 19 12 31
クラビー 19 20 0 0 19 20 39
コーンケーン 66 57 1 0 67 57 124
サケーオ 3 5 0 0 3 5 8
サコンナコーン 6 13 0 0 6 13 19
サトゥン 0 1 0 0 0 1 1
サムットサコン 31 7 1 0 31 7 38
サムットソンクラーム 3 1 0 0 3 1 4
サムットプラカーン 345 106 17 9 362 115 477
サラブリー 37 5 2 0 39 5 44
シーサケート 5 8 0 0 5 8 13
シンブリー 2 3 0 0 2 3 5
スコータイ 6 1 0 2 6 3 9
スパンブリー 8 1 1 0 9 1 10
スラーターニー 28 43 1 1 29 44 73
スリン 8 7 0 0 8 7 15
ソンクラー 53 15 0 0 53 15 68
ターク 9 2 2 0 11 2 13
チェンマイ 1,151 582 16 12 1,167 594 1,761
チェンラーイ 158 66 6 4 164 70 234
チャイナート 4 0 1 0 5 0 5
チャイヤプーン 10 10 0 1 10 11 21
チャチューンサオ 42 11 1 0 43 11 54
チャンタブリー 8 1 0 0 8 1 9
チュムポーン 3 0 0 0 3 0 3
チョンブリー 2,019 581 7 8 2,026 589 2,615
トラート 1 1 0 0 1 1 2
トラン 8 8 0 0 8 8 16
ナーン 5 0 0 0 5 0 5
ナコンサワン 15 6 1 0 16 6 22
ナコンシータマラート 13 6 0 0 13 6 19
ナコンナーヨック 8 12 0 0 8 12 20
ナコンパトム 97 41 3 2 100 43 143
ナコンパノム 4 1 0 0 4 1 5
ナコンラーチャシーマー 298 49 5 5 303 54 357
ナラティワート 0 0 0 0 2 0 0
ノーン ブアラムプー 5 2 2 0 7 2 9
ノンカーイ 14 14 0 0 14 14 28
ノンタブリー 241 145 8 3 249 148 397
パッターニー 4 5 0 0 4 5 9
パッタルン 0 1 0 0 0 1 1
パトゥムターニー 703 205 16 7 719 212 931
パヤオ 50 20 4 2 54 22 76
パンガー 4 4 0 0 4 4 8
バンコク 18,865 10,482 349 223 19,214 10,705 29,919
ピサヌローク 21 24 0 0 21 24 45
ピチット 2 0 0 0 2 0 2
プーケット 199 279 7 7 206 286 492
プラチュアップキリカン 38 19 1 1 39 20 59
プラチンブリー 319 16 1 0 320 16 336
ブリラム 13 9 2 0 15 9 24
プレー 8 3 1 0 9 3 12
ペチャブリー 11 8 1 0 12 8 20
ペチャブン 7 2 0 0 7 2 9
マハサラカム 11 10 1 0 12 10 22
ムクダハーン 10 4 0 0 10 4 14
メーホンソーン 3 1 0 0 3 1 4
ヤソートーン 5 3 0 0 5 3 8
ヤラー 0 0 0 0 0 0 0
ラーチャブリー 15 10 0 0 15 10 25
ラノーン 0 2 0 0 0 2 2
ランパーン 28 20 2 0 30 20 50
ラムプーン 48 18 1 0 49 18 67
ラヨーン 287 32 4 0 291 32 323
ルーイ 3 2 0 0 3 2 5
ロイエット 8 6 0 0 8 6 14
ロッブリー 82 25 1 0 83 25 108
合計 26,251 13,233 473 292 26,724 13,525 40,249

Copyright ©2006- HELLO BANGKOK Co.,Ltd. All Rights Reserved.